Филиалы общества
28.06.2011| № р/с | Филиалдар атауы | Филиалдың құрылымдық бөлімшелері | ЛБДҮ | ҚКҚ | 2 ТҚКП | 3,6 ТҚКП |
| 1 | Тобыл | Тобыл | + | + | + | |
| Арқа | + | |||||
| Қостанай | + | + | ||||
| 2 | Көкшетау | Көкшетау | + | + | + | + |
| Бурабай курорты | + | |||||
| Жаңа-Есіл | + | + | + | |||
| Пресногорьковская | + | |||||
| 3 | Екібастұз | Екібастұз – 1 | + | + | + | |
| Екібастұз – 2 | + | + | + | |||
| Ақбидайық | + | |||||
| Ерейментау | + | + | ||||
| Павлодар | + | + | ||||
| Үшкұлын | + | |||||
| 4 | Астана | Астана | + | + | + | |
| Атбасар | + | + | ||||
| Есіл | + | |||||
| Арқалық | + | |||||
| 5 | Қарағанды | Қарағанды | + | + | ||
| Жаңаарқа | + | + | ||||
| Жезқазған | + | + | ||||
| Қызылжар | + | |||||
| Ақадыр | + | |||||
| Балқаш | + | + | ||||
| Саяқ | + | |||||
| Мойынты | + | |||||
| 6 | Семей | Семей | + | + | + | |
| Шар | + | |||||
| Серебрянка | + | + | ||||
| Зыряновск | + | |||||
| Лениногорск | + | |||||
| Шемонаиха | + | |||||
| Защита | + | + | + | |||
| Жарма | + | |||||
| 7 | Ақтоғай | Ақтоғай | + | + | + | |
| Бескөл | + | |||||
| Достық | + | |||||
| Матай | + | |||||
| 8 | Алматы | Алматы | + | + | ||
| Үштөбе | + | + | + | |||
| Сарыөзек | + | |||||
| Отар | + | |||||
| 9 | Шу | Шу | + | + | + | |
| Сарышаған | + | |||||
| Шығанақ | + | |||||
| 10 | Арыс | Арыс | + | + | + | |
| Шымкент | + | |||||
| Түлкібас | + | |||||
| Түркістан | + | + | ||||
| 11 | Қазалы | Қазалы | + | + | + | |
| Қызылорда | + | |||||
| Шиелі | + | + | ||||
| Жосалы | + | |||||
| Сексеуіл | + | + | ||||
| 12 | Қандыағаш | Қандыағаш | + | + | + | + |
| Жем | + | |||||
| Шалқар | + | |||||
| Шұбарқұдық | + | |||||
| Никельтау | + | |||||
| 13 | Атырау | Атырау | + | + | + | |
| Мақат | + | + | + | |||
| Ганюшкино | + | |||||
| Сағыз | + | |||||
| Күлсары | + | |||||
| 14 | Маңғыстау | Маңғыстау | + | + | ||
| Сайөтес | + | |||||
| Бейнеу | + | + | + | |||
| 15 | Балқаш | |||||
| 16 | Матай | |||||
| БАРЛЫҒЫ: | 53 | 33 | 26 | 2 |
ЛБДҮ – локомотив бригадалар демалыс үйі
ҚКҚ – құм кептіру қондырғысы
2 ТҚК – 2 техникалық қызмет көрсету пункті
3,6 ТҚК – 3,6 техникалық қызмет көрсету пункті







